Buscar el nombre de una ciudad:
Aquí usted encontrará la ubicación de México en un mapa.
Para ver cómo se ve en la actualidad, a continuación hay algunas fotos de la región con cámaras web en línea.
También puede encontrar la distancia a las principales ciudades de la región y para las ciudades en el resto de Costa Rica.
Hay 3 lugares nombradas México en Costa Rica.
Todos los lugares del mundo llamados "México".
Ciudades del mundo
Ciudades en Costa Rica que también se encuentran en otros países del mundo.
. | |
| Actuales |
|
. | |
| Actuales |
|
. | |
| Actuales |
|
¿Dónde está México en relación con otros lugares?
Top 10 ciudades en Limon y la distancia de México.
| Ciudad | # | Población | km | millas |
|---|---|---|---|---|
| Limón | 1 | 63094 | 13 | 8 |
| Guápiles | 2 | 19097 | 76 | 47 |
| Siquirres | 3 | 18235 | 42 | 26 |
| Carmen | 4 | 15920 | 43 | 27 |
| Guácimo | 5 | 7022 | 64 | 40 |
| Batán | 6 | 4584 | 24 | 15 |
| Roxana | 7 | 2351 | 74 | 46 |
| Matina | 8 | 2315 | 19 | 12 |
| 3 Millas | 9 | - | 45 | 28 |
| 9 Millas | 10 | - | 2 | 1 |
Top 10 ciudades en Costa Rica y la distancia de México.
| Ciudad | # | Población | km | millas |
|---|---|---|---|---|
| San José | 1 | 335056 | 103 | 64 |
| Limón | 2 | 63094 | 13 | 8 |
| San Francisco | 3 | 55933 | 101 | 63 |
| San Francisco | 4 | 55933 | 101 | 63 |
| Alajuela | 5 | 47503 | 117 | 73 |
| Liberia | 6 | 45405 | 262 | 163 |
| Paraíso | 7 | 39709 | 80 | 50 |
| Desamparados | 8 | 39276 | 101 | 63 |
| Puntarenas | 9 | 35655 | 185 | 115 |
| Curridabat | 10 | 34592 | 98 | 61 |
Estadística y Geografía
Costa Rica se compone de 2554 ciudades en 7 regiones.
La región Limon tiene 251 ciudades.
México es el número 143 en la región Limon.
La ciudad es el número 1517 en Costa Rica.