Buscar el nombre de una ciudad:
Barrio de Fernán Núñez, Barranc dels Cinc Camins, Barranco del Realón, Barrow, Barrio Libis
Aquí usted encontrará la ubicación de Barrio La Equitativa en un mapa.
Para ver cómo se ve en la actualidad, a continuación hay algunas fotos de la región con cámaras web en línea.
También puede encontrar la distancia a las principales ciudades de la región y para las ciudades en el resto de Costa Rica.
Todos los lugares del mundo llamados "Barrio La Equitativa".
Ciudades del mundo
Ciudades en Costa Rica que también se encuentran en otros países del mundo.
Oriental › North: Cartago. | |
| Actuales |
|
Santa Rosa: San Martin: Irazú Volcano - Cartago, Costa Rica. | |
| Actuales |
|
Santa Cruz › West: Turrialba Volcano. | |
| Actuales |
|
¿Dónde está Barrio La Equitativa en relación con otros lugares?
Top 10 ciudades en San Jose y la distancia de Barrio La Equitativa.
| Ciudad | # | Población | km | millas |
|---|---|---|---|---|
| San José | 1 | 335056 | 5 | 3 |
| San Francisco | 2 | 55933 | 5 | 3 |
| Desamparados | 3 | 39276 | 3 | 2 |
| Curridabat | 4 | 34592 | 2 | 1 |
| San Vicente | 5 | 34453 | 5 | 3 |
| Purral | 6 | 30034 | 5 | 3 |
| San Miguel | 7 | 28827 | 5 | 3 |
| San Pedro | 8 | 27482 | 2 | 1 |
| San Rafael Abajo | 9 | 27424 | 27 | 17 |
| Ipís | 10 | 26674 | 6 | 4 |
Top 10 ciudades en Costa Rica y la distancia de Barrio La Equitativa.
| Ciudad | # | Población | km | millas |
|---|---|---|---|---|
| San José | 1 | 335056 | 5 | 3 |
| Limón | 2 | 63094 | 113 | 70 |
| San Francisco | 3 | 55933 | 10 | 6 |
| San Francisco | 4 | 55933 | 5 | 3 |
| Alajuela | 5 | 47503 | 21 | 13 |
| Liberia | 6 | 45405 | 172 | 107 |
| Paraíso | 7 | 39709 | 23 | 14 |
| Desamparados | 8 | 39276 | 3 | 2 |
| Puntarenas | 9 | 35655 | 87 | 54 |
| Curridabat | 10 | 34592 | 2 | 1 |
Estadística y Geografía
Costa Rica se compone de 2554 ciudades en 7 regiones.
La región San Jose tiene 488 ciudades.
Barrio La Equitativa es el número 67 en la región San Jose.
La ciudad es el número 271 en Costa Rica.